o | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Sifat MK | Kompetensi | Kelompok MK | |||
Teori | Praktek | Umum | Utama | Khusus | ||||||
Semester 1 | ||||||||||
1 | TI00103 | AL ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN 1 | 2 | √ | √ | MPK | ||||
2 | TI00302 | BHS INGGRIS | 2 | √ | √ | MKK | ||||
3 | TI00305 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | 3 | √ | √ | MKK | ||||
4 | TI00309 | KALKULUS | 3 | √ | √ | MKK | ||||
5 | TI00306 | ALGO & PEMROGRAMAN | 3 | √ | √ | MKK | ||||
6 | TI00310 | SISTIM DIGITAL | 3 | √ | √ | MKK | ||||
7 | TI00108 | PANCASILA | 2 | √ | √ | |||||
8 | TI00403 | PRAK. SIST DIGITAL | 1 | √ | √ | MKB | ||||
9 | TI00401 | PRAK. ALGO & PEMROGRAMAN | 1 | √ | √ | MKB | ||||
Jumlah SKS | 20 | |||||||||
Semester 2 | ||||||||||
1 | TI00104 | AIK II | 2 | TI00103 | √ | √ | MKK | |||
2 | TI00303 | BAHASA INGGRIS II | 2 | √ | MKK | |||||
3 | TI00307 | ALGO & STRUK DATA | 3 | TI00306 | √ | √ | MKK | |||
4 | TI00315 | ARSITEKTUR & ORGANISASI KOMPUTER | 3 | √ | √ | MKK | ||||
5 | TI00311 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | √ | √ | MKK | ||||
6 | TI00312 | BASIS DATA 1 | 3 | √ | √ | MKK | ||||
7 | TI00102 | BHS. INDONESIA | 2 | √ | √ | MPK | ||||
8 | TI00406 | PRAK BASIS DATA ** | 1 | TI00312 | √ | √ | MKB | |||
9 | TI00402 | PRAK. ALGO & ST DATA | 1 | TI00306 | √ | √ | MKB | |||
Jumlah SKS | 20 | |||||||||
Semester 3 | ||||||||||
1 | TI00105 | AL ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN 3 | 2 | TI00104 | √ | √ | MPK | |||
2 | TI00414 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 3 | TI00306 | √ | √ | MKB | |||
3 | TI00313 | ALJABAR LINIER | 3 | TI00309 | √ | √ | MKK | |||
4 | TI00616 | PEMROGRAMAN MOBILE | 3 | TI00306 | √ | √ | MKB | |||
5 | TI00308 | TEORI BHS & AUTOMATA | 3 | TI00311 | √ | √ | MKK | |||
6 | TI00407 | PRAK. PEMROG BERBASIS WEB | 1 | TI00306 | √ | √ | MKB | |||
7 | TI00314 | AKUNTANSI | 2 | √ | √ | MKK | ||||
8 | TI00109 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | √ | √ | MPK | ||||
2 | TI00318 | SISTIM OPERASI | 3 | TI00315 | √ | √ | MKK | |||
7 | TI00405 | PRAK SIST OPERASI** | 1 | √ | √ | MKB | ||||
Jumlah SKS | 23 | |||||||||
Semester 4 | ||||||||||
1 | TI00106 | AIK 4 | 2 | TI00105 | √ | √ | MPK | |||
5 | TI00319 | SISTIM INFORMASI | 3 | TI00312 | √ | √ | MKK | |||
3 | TI00316 | METODE NUMERIK | 3 | TI00313 | √ | √ | MKK | |||
4 | TI00317 | STATISTIKA & PROBABILISTIK | 3 | TI00309 | √ | √ | MKK | |||
3 | TECHNOPRENEUR | 2 | √ | √ | MPB | |||||
6 | TI00420 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | TI00315 | √ | √ | MKB | |||
8 | TI00409 | PRAK JAR KOMPUTER | 1 | TI00315 | √ | √ | MKB | |||
9 | AUDIT SISTEM | 3 | TI00319 | √ | MKB | |||||
Jumlah SKS | 20 | |||||||||
Semester 5 | ||||||||||
1 | TI00413 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | TI00319 | √ | √ | MKB | |||
2 | TI00411 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | TI00306 | √ | √ | MKB | |||
3 | TI00501 | METODE PENELITIAN | 3 | √ | √ | MPB | ||||
4 | TI00425 | INT. MAN & KOMP | 3 | TI00411 | √ | MKB | ||||
5 | TI00502 | PKL | 3 | √ | √ | MPB | ||||
6 | TI00322 | TEKNIK OPTIMASI | 3 | TI00313 | √ | √ | MKB | |||
7 | TI00404 | PRAK. PBO | 1 | TI00306 | √ | √ | MKB | |||
8 | TI00408 | PRAK RPL | 1 | √ | √ | MPK | ||||
Jumlah SKS | 20 | |||||||||
Semester 6 | ||||||||||
1 | TI00418 | GRAFIKA KOMPUTER | 3 | TI00313, TI00307 | √ | √ | MKB | |||
2 | TI00417 | KECERDASAN BUATAN | 3 | TI00308 | √ | √ | MKB | |||
3 | TI00203 | KKN | 3 | √ | √ | MBB | ||||
4 | MATA KULIAH PILIHAN 1 | 3 | √ | √ | MKB | |||||
5 | MATA KULIAH PILIHAN 2 | 3 | ||||||||
6 | MATA KULIAH PILIHAN 3 | 3 | √ | √ | MKK | |||||
Jumlah SKS | 18 | |||||||||
Semester 7 | ||||||||||
1 | TI00503 | SEMINAR | 2 | √ | √ | MPB | ||||
2 | TI00420 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL (bisa ke smt 6) | 3 | √ | √ | MKB | ||||
3 | TI00415 | PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB | 3 | TI00414 | √ | √ | MKB | |||
4 | MATA KULIAH PILIHAN 1 | 3 | √ | √ | MKB | |||||
5 | MATA KULIAH PILIHAN 2 | 3 | ||||||||
Jumlah SKS | 14 | |||||||||
Semester 8 | ||||||||||
1 | TI00505 | TUGAS AKHIR * | 6 | √ | MPB | |||||
2 | Etika Profesi | 3 | √ | √ | MPB | |||||
Jumlah SKS | 9 | |||||||||
TOTAL SKS | 144 | |||||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||
Konsentrasi :Sistem dan Jaringan Komputer | ||||||||||
1 | TI00428 | PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER (SMT 6) | 3 | TI0420 | √ | √ | MKB | |||
2 | FORENSIK DIGITAL (SMT 6) | 3 | TI0420 | √ | √ | MKB | ||||
3 | TI00605 | ETICHAL HACKING (SMT 7) | 3 | TI0420 | √ | √ | MKB | |||
4 | TI00606 | MIKROTIK | 3 | TI0420 | √ | √ | MKB | |||
5 | TI00607 | JARINGAN NIRKABEL DAN SISTEM BERGERAK (SMT 7) | 3 | TI0420 | √ | √ | MKB | |||
6 | TI00427 | PEMROGRAMAN TERDISTRIBUSI (SMT 6) | 3 | TI0420 | √ | √ | MKB | |||
Konsentrasi : Sistem Cerdas | ||||||||||
1 | TI00608 | LOGIKA FUZZY (SMT 6) | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | |||
2 | TI00609 | MACHINE LEARNING (SMT 7) | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | |||
3 | TI00602 | SISTEM PAKAR (SMT 6) | 3 | TI00317 | √ | √ | MKB | |||
4 | TI00423 | JARINGAN SYARAF TIRUAN (SMT 6) | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | |||
5 | ALGORITMA GENETIKA (SMT 7) | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | ||||
6 | TI00610 | PENGOLAHAN BAHASA ALAMI | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | |||
7 | TI00611 | KOMPUTASI EVOLUSIONER | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | |||
8 | PENCARIAN DAN TEMU KEMBALI INFORMASI | 3 | TI00417 | √ | √ | MKB | ||||
Konsentrasi : Rekayasa Perangkat Lunak | ||||||||||
1 | TI00430 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SMT 6) | 3 | TI00319 | √ | √ | MKB | |||
2 | TI00612 | WEB DAN TEXT MINING (SMT 7) | 3 | TI00319 | √ | √ | MKB | |||
4 | TI00614 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (SMT 6) | 3 | TI00319 | √ | √ | MKB | |||
5 | TI00419 | DATA MINING (SMT 6) | 3 | TI00319 | √ | √ | MKB | |||
6 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SMT 7) | 3 | TI00319 | √ | √ | MKB | ||||
Konsentrasi : Game dan Multimedia | ||||||||||
1 | TI00617 | ANIMASI KOMPUTER (SMT 6) | 3 | TI00418 | √ | √ | MKB | |||
2 | TI00618 | PEMROGRAMAN GAME (SMT 6) | 3 | TI00418 | √ | √ | MKB | |||
3 | TI00604 | PEMODELAN GAME (SMT 7) | 3 | TI00418 | √ | √ | MKB | |||
4 | TI00619 | DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL (SMT 6) | 3 | TI00418 | √ | √ | MKB | |||
5 | TI00620 | DESAIN DAN APLIKASI MULTIMEDIA (SMT 7) | 3 | TI00418 | √ | √ | MKB | |||
6 | TI00621 | PENGAJARAN BERBANTUAN KOMPUTER | 3 | TI00418 | √ | √ | MKB |
KODE | Bahan Kajian | Ranah Keilmuan | Keterangan |
BK1 | Algoritma dan Pemrograman | Algoritma dan Kompleksitas (AL) | Terkait dengan konsep dan keahlian/kecakapan utama yang diperlukan untuk mendesain, menerapkan, dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan masalah. |
Bahasa Pemrograman (PL) | Terkait dengan media yang digunakan programmer untuk menjabarkan konsep, memformulasikan algoritma yang diguna- kan, dan alas an atau deskaripsi pemecahan masalah. | ||
BK2 | Matematika dan Statistika | Ilmu Komputasi(CN) | Terkait dengan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan aplikasi ilmu computer untuk memecahkan masalah berkaitan dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda. |
Struktur Diskrit (DS) | Terkait dengan pengetahuan yang berkaitan denan teori, logika, teori grafis, dan teori kemungkinan. | ||
BK3 | Arsitektur dan Jaringan Komputer | Arsitektur dan Organisasi Komputer (AR) | Terkait dengan kemampuan untuk mengembangkan pemaham- an yang lebih mendalam mengenai lingkungan perangkat keras yang menjadi dasar seluruh proses komputasi, serta antarmuka yang dibangun untuk lapisan preangkat lunak yang lebih kompleks. |
Sistem Operasi (OS) | Terkait dengan pemahaman mengenai sistem operasi yang ber- kaitan dengan pengantarmukaan sistem operasi dengan jarring- an, serta pengembangan desain dan implementasi sistem opera- si. | ||
Dasar-dasar Sistem(SF) | Terkait dengan pendekatan integratif atas konsep-konsep dasar secara utuh dan sederhana, yang memberikan dasar umum bagi mekanisme dan kebijakan khusus yang sesuai dengan bidang tersebut. | ||
Jaringan dan Komunikasi (NC) | Terkait dengan pengetahuan mengenai seluk beluk jejaring komputer beserta mekanisme protokol komunikasinya. | ||
Penjaminan dan Keamanan Informasi (IAS) | Terkait dengan pengetahuan yang menentukan kendali serta proses, baik secara teknik maupun kebijakan, yang dimaksud- kan untuk melindungi serta mempertahankan informasi dan sistem informasi dengan memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan, serta memastikan adanya verifikasi dan peneriman. | ||
BK4 | Grafik Komputer dan Multimedia | Grafis dan Visualisasi (GV) | Terkait dengan kemampuan untuk memanipulasi dan mem- produksi gambar dengan menggunakan komputer. |
Multimedia | Terkait dengan kemampuan multimedia dan animasi | ||
BK5 | Sistem Cerdas | Artificial Intelligence (AI) | Terkait dengan pemahaman dalam merancang dan membangun sistem cerdas sebagai solusi atas masalah yang rumit maupun tidak praktis untuk diselesaikan dengan metode tradisional. |
Expert Sistem | Terkait dengan pemahaman dalam merancang dan membangun sistem cerdas sebagai solusi atas masalah yang rumit maupun tidak praktis untuk diselesaikan dengan metode tradisional. | ||
BK6 | Sistem Terdistribusi | Komputasi Paralel dan Terdistribusi (PD) | Terkait dengan logika eksekusi proses ganda secara simultan, yang operasinya berpotensi untuk beririsan secara kompleks. |
BK7 | Rekayasa Perangkat Lunak | Interaksi Manusia dan Komputer (HCI) | Terkait dengan pengetahuan merancang dan membangun interaksi antara manusia dengan “sistem komputasi” (kom- puter) pendukung, serta membangun sistem antarmuka yang mendukung interaksi tersebut. |
Manajemen Informasi (IM) | Terkait dengan pengetahuan mengenai proses penagkapan, digitalisasi, representasi, organisasi, transformasi, dan presen- tasi informasi; algoritma untuk akses serta pengkinian informasi yang efisien dan efektif; pemodelan data abstraksi; serta teknik penyimpanan berkas/file. | ||
Pengembangan Berbasis Platform(PBD) | Terkait dengan desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak yang berada dalam platform perangkat lunak tertentu. | ||
Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak (SDF) | Terkait dengan konsep dan kecakapan dasar yang berkaitan dengan proses pengembangan perangkat lunak. | ||
Rekayasa Perangkat Lunak (SE) | Terkait dengan penerapan teori, pengetahuan, dan praktik untuk membangun sistem perangkat lunak yang handal secara efektif dan efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan dan pengguna. | ||
BK8 | Pembentukan Karakter | Isu Sosial dan Praktek Profesional (SP) | Terkait dengan pertimbangan dan analisis mengenai isu sosial, etika, hukum, dan professional yang berkaitan dengan konteks komputasi. |
Bahasa Indonesia | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori agama Bahasa Indonesia | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori pancasila dan kewarganegaraan | ||
Bahasa Inggris | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori agama Bahasa Inggris | ||
Etika Profesi | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori Etika dalam Profesi yang dijalankan | ||
BK9 | AIK | AIK I | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori Agama Islam dan Kemuhammadiyahan |
AIK II | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori Agama Islam dan Kemuhammadiyahan | ||
AIK III | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori Agama Islam dan Kemuhammadiyahan | ||
AIK IV | Terkait dengan pengetahuan dan penerapan teori Agama Islam dan Kemuhammadiyahan | ||
BK10 | Kecakapan Hidup | MAGANG | Terkait dengan kecakapan dalam praktik kerja lapangan |
KKN | Terkait dengan kecakapan hidup dalam masyarakat | ||
SKRIPSI |
Terkait dengan kecakapan dalam penyelesaian tugas akhir, penelitian dan karya tulis |
1 | PRAKT. ALGO & PEMROGRAMAN | Input/Output dan Jenis Data |
Struktur Pemrograman Pencabangan. | ||
Modul3: Struktur Pemrograman: Lompatan dan Kalang. | ||
Struktur Pemrograman: kalang. | ||
Variabel Larik: Matriks dan String. | ||
Fungsi |
2 | PRAK. ALGO & STRUKTUR DATA | Array, Pointer dan Struktur |
Linked List | ||
Stack | ||
Queue | ||
Rekursif | ||
Sorting |
3 | PRAK.SISTEM DIGITAL | Pengenalan Gerbang Logika |
Penyederhanaan Rangkaian Logika(K-MAP) | ||
Rangkaian Aritmatika Digital | ||
Aplikasi Gerbanga-Gerbang Logika 1 | ||
Aplikasi Gerbang-Gerbang Logika 2 |
4 | PRAK. PEMROGRAMAN WEB | HTML (Hypertext Markup Language) |
CSS( Cascading Style Sheet)Stack. | ||
Javascript | ||
PHP | ||
Konektivitas PHP dengan MYSQL | ||
Desain Web Mobile dengan jQuery Mobile | ||
5 | PRAK. BASIS DATA | Structured Query Language (SQL) |
Data Definition Languange (DDL) | ||
Struktur Pemrograman: Lompatan dan Kalang | ||
kalang | ||
Variabel Larik: Matriks dan String. | ||
Fungsi |
6 | PRAKT. REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Pengenalan OOAD |
Pengenalan Rational Rose | ||
Use Case diagram | ||
Class Diagram | ||
Sequence Diagram | ||
Deployment Diagram |
7 | PRAK. PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | Instalasi dan Elemen Dasar Java |
Operator,Control Flowdan String | ||
Class | ||
Threads | ||
Eksepsi (Exception) | ||
Java Graphical User Interface |
8 | PRAK. SIS OPERASI | Pengenalan Sistem Komputer dan Sistem Operasi Linux |
Struktur Sistem Operasi Linux | ||
Manajemen I/O dan Manajemen Memori | ||
Proses Thread dan Deadlock | ||
Manajemen File dan Disk | ||
Sistem Operasi Tersebar |
9 | PRAK. JARINGAN KOMP | Teori dasar jaringan |
Pengenalan RouterOS (Instalasi dan Konfigurasi) | ||
Dasar Firewall (Filter, NAT, Mangle) | ||
Bridge dan Routing | ||
Tunnel, VPN dan Proxy | ||
HotSpot, DHCP, Queue |